电话:18027318690| 中文 | English
+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553
长 | 2400MM |
宽 | 550 MM |
高 | 640 MM |
净重 | 38KG |
毛重 | 41KG |
广州博菲特健身器材有限公司
(十年经验,三千多款产品,全球五千多家合作健身房,健身器材厂家批发)
显示器 | LCD Whilte backlight Display |
阻力系统 | Manual Brake. |
轴承 | Commercial using bearing in China |
手把 | Material: PVC foam |
Flywheel | 5KG magnetic signal way flywheel |
电源 | 5AA battery |
脚踏 | 超大型高强度ABS踏板 |
滚筒 | 材质:精铸PU; 工艺:两步成型 |
驱动 | Ribbed belt |
阻力 | 10 step manual adjust resistance |
电子显示器 | LCD with Whilte backlight Display |
按键控制 | Press-type key (LCD screen) |
语言 | 英文 |
电子读数 | 速度“,”转速“,”时间“,”距离“,”瓦特“,”卡路里“,”脉冲“,”瓦特控制“,”心率控制“和”重置“功能 |
卡路里范围 | 0~999 (kcal) |
距离范围 | 0.00~99.9 (km) |
时间范围 | 0:00~99:59 |
Incline range | ~ |
最大用户重量 | 130kg |
随机推荐
Copyright © All Rights Reserved. 广州博菲特健身器材有限公司 www.bftfitness.cn 网站地图 粤ICP备15009479号