电话:18027318690| 中文 | English
+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553
长 | 1180mm (max) |
宽 | 500mm |
高 | 1200mm (max) |
N.W. | 55kg |
G.W. | 60kg |
监管机构批准 | EN-957 |
喷涂 | 高温静电喷涂,附着量强,不易掉漆,不容易生锈 |
车身喷涂颜色选择 | 红色,黄色,银灰,黑色 |
适用范围 | 商用 |
广州博菲特健身器材有限公司
(十年经验,三千多款产品,全球五千多家合作健身房,健身器材厂家批发)
车架 | 车身采用40*80 平椭管和方管,简洁时尚,坚固耐用。 |
链条传动 | 台湾桂盟链条。 |
调节把芯 | 电镀 |
车把 | 表面PVC 浸塑。麻面、光面可选,红色、黑色可选。 |
生物力学特征 | 生物力学特性适合所有健身级别和体型的用户 |
轴承 | 国内顶级加重型轴承 |
惯性轮 | 表面不锈钢特殊工艺加工,永不生锈,质地光滑确保对刹车系统的损耗降到最低。 |
脚踏 |
进口铸铝脚踏。16 / 9 、M20 两种规格可选
|
车座,车把调节系统 | 全铝结构,表面加以阳极处理,确保不生锈,不腐蚀。 |
车座 | 台湾品牌车座。 |
移动轮 | 一体化PU 轮。 |
阻力系统 | 手动调节。 |
心率监控 | 无 |
包装方式 | 纸箱包装。 |
两个移动轮 | 前底管设有高档PU移动轮,产品移动便捷,安全 |
最大用户重量 | 150 KG |
车把上下调节行程 | 150mm |
车把最高调节高度 | 1200mm |
车座上下调节行程
|
250mm |
车座前后调节行程 | 60 MM |
车座最高调节行程 | 1060mm |
随机推荐
Copyright © All Rights Reserved. 广州博菲特健身器材有限公司 www.bftfitness.cn 网站地图 粤ICP备15009479号