电话:18027318690| 中文 | English
+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553
长 | 2360mm |
宽 | 980mm |
高 | 1780mm |
Running surface | 600mm*1630mm |
跑带 | 600mm (Width) |
设备净重 | 241KG |
设备毛重 | 321KG |
表头毛重 | 46KG |
G.W. (console excluded) | 263KG |
包装体积 | 2450*1130*1780mm |
包装材料 | 木箱 |
电源 | External power supply; AC 220V±10% (50Hz/60Hz) | |
电源线规格 | 16A AC 250V | |
过载保护器规格 | 13A | |
建议工作环境温度 | 0~40℃ | |
监管机构批准 |
|
广州博菲特健身器材有限公司
(十年经验,三千多款产品,全球五千多家合作健身房,健身器材厂家批发)
显示器LED | 17寸界面;多视窗彩色显示 |
仪表支撑柱 | 60*160 钢管+6.0T钢板 |
侧边条 | 加硬加强PVC高强度塑料边条 |
脚踏边条 | 加硬PVC高强度灰蓝色边条 |
心率感应片 | 一次注塑成型,永不脱落 |
跑带 | 32mm厚,550mm超宽的德国品牌西格林跑带并带自动涨紧专利系统 |
马达带 | 自动涨紧动力带系统 |
跑板 | 高强度25T跑板,厚度25mm,最大静态承载600KG |
滚筒 | 100mm 精密加工滚轴 |
变频器 | 高质量韩国进口变频器 |
水壶及个人物品存放架 | 用于个人物品的存放 |
油壶 | 手动润油系统 |
升降马达 | 高质量进口升降马达,电压:200V-240V ,转速:1475r /min ,频率:50Hz , 输出功率:60W ,绝缘等级CLASS:A |
主马达 | 高质量交流变频静音马达,额定功率3.0HP ( 2200W ) ,峰值功率7HP |
移动轮 | Yes |
控制台类型 | 17" LED |
按键控制 | 用户按下按键时,机械按键会播放单击声音 |
预设程序(LED) | 热量倒计时模式,卡路里倒计时模式,时间倒计时模式 |
固定程序(LED ) | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. |
语言 | 中文/英文 |
WiFi | 不适用 |
iPad | 不适用 |
电子读数 | 时间,距离,卡路里,功率,心率,速度 |
心率监控 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 |
心率显示 | 实时显示心率,愉入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进行心肺训练和减重。 |
心率显示范围 | 50~256 (times/min) |
热量显示范围 | 0~999 (kcal) |
距离显示范围 | 0.00~99.9 (km) |
时间显示范围 | 0:00~99:59 |
速度显示范围 | 1.0~20.0 (km/h) |
坡度显示范围 | 0~20% |
最大用户重量 | 160kg |
随机推荐
Copyright © All Rights Reserved. 广州博菲特健身器材有限公司 www.bftfitness.cn 网站地图 粤ICP备15009479号