电话:18027318690| 中文 | English
+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553
广州博菲特健身器材有限公司
(十年经验,三千多款产品,全球五千多家合作健身房,健身器材厂家批发)
TFT 显示屏 | 15 寸触控式电阻屏 |
LED 显示屏 | 多视窗普通屏 |
仪表支撑柱 | 钢架焊接 |
脚踏边条 | 加硬PVC高强度塑料 |
扶手 | ABS 材质皮革纹扶手 |
调节按钮 | 日本进口高端精密编码器 |
心率感应片 | 一次注塑成型,永不脱落 |
跑带 | 3.2T 跑带(标配) |
跑板 | 最高强度25T 跑板,最大静态承载600KG 。 |
变频器 | 日本(可选)、韩国(可选) |
水壶及个人物品存放架 | 用于个人物品的存放 |
油壶 | PLC 微电脑控制自动加油系统 |
升降马达 |
电压:200V 一240V , 转速:1 475r / m in , 频率:50HZ , 输出功率:60W, 绝缘等级CLASS : B |
主马达 |
额定功率3.0HP (2.2KW ) 峰值功率7HP |
移动轮 | 一体化双轮结构,大跨距,有效提高机身稳定性 |
控制台类型 | 15 寸轻触式电阻屏 | LED (15")多视窗普通屏 |
按键控制 | 用户触摸按键时,触摸控件会播放单击声音 | 用户触摸按键时,触摸控件会播放单击声音 |
预设程序 | 三个心率模式,距离模式,卡路里模式,时间模式,手动模式 | 距离倒计时模式,卡路里倒计时模式,时间倒计时模式 |
固定程序 | P1 (手动), P2 (起伏), P3 (爬坡), P4 (间歇), P5 (减重), P6 (山地), P7 (减脂) | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. |
语言 | 中文,英文(适用TFT 屏) | LED screen: 英文; |
WiFi | Yes (TFT) | NO |
多媒体播放(适用TFT屏) | 适用-兼容智能手机安卓系统,支持MP3 ,MP4,AVI ,MPG格式 | NO |
内置高清数字电视(适用TFT ) | 支持数字电视信号,高清电视信号,有线电视信号 | NO |
USB 接口 | 适用TFT屏 | NO |
电子读数 | 时间,距离,卡路里,功率,心率,速度 | 时间,距离,卡路里,功率,心率,速度 |
心率监控 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 |
心率显示 | 实时显示心率,输入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进进行心肺训练和减重。 | 实时显示心率,输入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进进行心肺训练和减重。 |
心率显示范围 | 50-256 (次/分) | 50-256 (次/分) |
热量显示范围 | 0-999 ( Kcal ) | 0~999 (kcal) |
距离显示范围 | 0.00~99.9 (km) | 0.00~99.9 (km) |
时间显示范围 | 0:00~99:59 | 0:00~99:59 |
速度显示范围 | 1.0~20.0 (km/h) | 1.0~20.0 (km/h) |
坡度显示范围 | 0~20% | 0~20% |
最大用户重量 | 150kg | 150kg |
随机推荐
Copyright © All Rights Reserved. 广州博菲特健身器材有限公司 www.bftfitness.cn 网站地图 粤ICP备15009479号